株式情報
STOCK OVERVIEW
上場市場 | 東京証券取引所グロース |
---|---|
証券コード | 5126 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎事業年度末日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日/12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載とする。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
お問い合わせ・導入相談
CONTACT
月-金 9:00-18:00(祝祭日・夏季・冬季休暇除く)